Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PB | YKBNK | VAKBN | HALKB | ISCTR | AKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,38 | 5,74 | 4,86 | 10,63 | 4,71● | 6,12 | 12,88 |
| F/DD | 0,86 | 1,18 | 0,95 | 1,39 | 0,84● | 1,27 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 9,18 | -3,72 | -5,61 | -19,45● | -17,10 | -1,68 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | PB | YKBNK | VAKBN | HALKB | ISCTR | AKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,68 | — | — | — | — | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %30,4 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 0,71 | -9,43 | -8,98 | -33,00● | -28,33 | -7,12 | -0,58 |
| Metrik | PB | FNB | GBCI | UBSI | PNFP | VLY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,38 | 11,69● | 25,30 | 12,88 | 11,87 | 12,44 | 12,88 |
| F/DD | 0,86 | 1,01 | 1,59 | 1,18 | 0,53● | 1,04 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 9,18 | 13,58 | 2,77● | 2,77 | 8,68 | 12,31 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | PB | FNB | GBCI | UBSI | PNFP | VLY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,68 | 0,21 | 0,30 | 33,20● | 0,90 | 9,49 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %30,4 | %61,1 | %56,7 | %14,4● | %41,4 | %38,9 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 0,71 | 4,77 | -13,89● | -7,39 | -0,14 | 3,05 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.