Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PASEU | FRW | DBI | CJT | CYRX | PBI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 63,23 | — | 95,40 | 35,92 | 9,74● | 16,03 | 27,52 |
| F/DD | 17,35 | 4,16 | 2,69 | 1,76 | 1,52 | -3,00● | 2,55 |
| EV/FAVOK | 548,67 | — | 16,32 | 7,38● | — | 10,58 | 14,20 |
| F/Satış | 27,57 | — | 3,30 | 1,31● | 4,11 | 1,43 | 1,43 |
| Metrik | PASEU | FRW | DBI | CJT | CYRX | PBI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,69 | 0,77 | 1,73 | 0,91 | 2,09● | 0,62 | 1,22 |
| Borç/Özk. | %29,5 | — | %208,6 | %123,6 | %46,6 | %-253,8● | %51,1 |
| Net B./FAVOK | 8,63 | — | 6,91 | 3,04● | 27,43 | 4,46 | 1,96 |
| Metrik | PASEU | RYSAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 63,23 | 12,43● | 27,52 |
| F/DD | 17,35 | 1,14● | 2,55 |
| EV/FAVOK | 548,67 | 8,27● | 14,20 |
| F/Satış | 27,57 | 3,08● | 1,43 |
| Metrik | PASEU | RYSAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,69● | 1,22 | 1,22 |
| Borç/Özk. | %29,5● | %29,8 | %51,1 |
| Net B./FAVOK | 8,63 | 0,72● | 1,96 |
| Metrik | PASEU | RYSAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %43,6● | %24,8 | %3,7 |
| ROE | %35,8● | %11,0 | %14,6 |
| ROA | %22,2● | %8,2 | %4,8 |
| FAVOK Marjı | %5,1 | %40,8● | %11,2 |
| Metrik | PASEU | RYSAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %3,7● | %-10,8 | %0,6 |
| Net Kâr Büy. | %235,4 | %239,1● | %4,4 |
| Tem. Verimi | %0,0● | %0,0● | %1,3 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %0,0 | %31,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.