Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | OZK | NDA-SE | BEN | HALKB | VAKBN | YKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,82 | 12,40 | — | 10,63 | 4,86● | 5,74 | 12,88 |
| F/DD | 0,90● | 1,94 | 1,00 | 1,39 | 0,95 | 1,18 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 4,53 | 34,32 | — | -19,45● | -5,61 | -3,72 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | OZK | NDA-SE | BEN | HALKB | VAKBN | YKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,36● | 0,16 | 0,03 | — | — | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %13,2 | %704,0 | %142,6 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -0,87 | 25,50 | — | -33,00● | -8,98 | -9,43 | -0,58 |
| Metrik | OZK | AX | HOMB | ASB | AUB | FFIN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,82● | 11,88 | 11,85 | 10,58 | 17,81 | 18,99 | 12,88 |
| F/DD | 0,90● | 1,85 | 1,30 | 1,02 | 1,19 | 2,58 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 4,53 | 9,75 | 2,27● | 4,94 | 13,96 | 12,56 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | OZK | AX | HOMB | ASB | AUB | FFIN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,36 | 0,09 | 0,29 | 15,52● | 0,85 | 0,07 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %13,2 | %91,9 | %21,5 | %88,2 | %25,8 | %4,6● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -0,87 | 1,76 | -6,71● | -2,19 | 1,74 | -2,50 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.