Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | OUT | WDP | GPT | CSH-UN | SGP | FSV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 32,15 | 13,55 | 9,39● | — | 11,27 | 41,41 | 26,94 |
| F/DD | 8,79 | 1,01 | 0,87● | 4,08 | 0,95 | 4,69 | 1,89 |
| EV/FAVOK | 20,47 | 18,98 | 11,83● | 23,69 | 16,82 | 14,45 | 18,77 |
| F/Satış | 3,11 | 9,86 | 8,95 | 6,41 | 2,92 | 1,20● | 6,92 |
| Metrik | OUT | WDP | GPT | CSH-UN | SGP | FSV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,24● | 0,27 | 0,33 | 0,62 | 1,00 | 1,26 | 1,89 |
| Borç/Özk. | %628,9 | %70,5 | %52,3● | %161,6 | %54,8 | %95,7 | %76,6 |
| Net B./FAVOK | 8,46 | 7,78 | 4,40 | 6,30 | 5,82 | 2,12● | 5,16 |
| Metrik | OUT | EPR | RYN | GLPI | UNIT | LAMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 32,15 | 17,84 | 7,49 | 13,80 | 2,28● | 29,08 | 26,94 |
| F/DD | 8,79 | 1,95 | 0,65● | 2,65 | 8,48 | 16,48 | 1,89 |
| EV/FAVOK | 20,47 | 13,03 | 23,75 | 12,21 | 4,79● | 20,78 | 18,77 |
| F/Satış | 3,11 | 6,46 | 5,14 | 7,60 | 0,93● | 6,98 | 6,92 |
| Metrik | OUT | EPR | RYN | GLPI | UNIT | LAMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,24 | 2,91 | 3,49 | 15,62● | 1,54 | 0,82 | 1,89 |
| Borç/Özk. | %628,9 | %135,2 | %39,2● | %180,8 | %3.474,7 | %534,8 | %76,6 |
| Net B./FAVOK | 8,46 | 5,26 | 6,84 | 4,85 | 3,77● | 5,06 | 5,16 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.