Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| OSIS | %7,0 | %32,3 | %14,3 | %8,4 |
| CLS | %36,9 | %11,6 | %9,8 | %6,9 |
| Endüstri medyanı | %11,6 | %31,3 | %12,2 | %5,9 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| OSIS | 3,25 | %112,1 | 2,54 | %35,0 |
| CLS | 1,26 | %36,8 | 0,29 | %25,4 |
| Endüstri medyanı | 2,34 | %39,8 | 0,93 | %51,7 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| OSIS | %5,2 | %3,5 | %1,7 | %62,0 |
| CLS | %6,4 | %3,6 | %2,9 | %92,5 |
| Endüstri medyanı | %8,7 | %6,3 | %2,3 | %142,8 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.