Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ORMA | IFP | CFP | BCC | SJ | WFG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 24,79 | 14,41● | — | 23,36 |
| F/DD | 0,71 | 0,71 | 0,66● | 1,36 | 2,09 | 0,96 | 1,36 |
| EV/FAVOK | 18,63 | — | — | 8,81● | 9,68 | — | 12,26 |
| F/Satış | 1,10 | 0,32 | 0,31● | 0,43 | 1,25 | 0,86 | 0,86 |
| Metrik | ORMA | IFP | CFP | BCC | SJ | WFG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,42 | 2,12 | 1,32 | 2,77 | 4,96● | 1,84 | 2,77 |
| Borç/Özk. | %37,7 | %77,1 | %43,5 | %27,4 | %80,7 | %9,4● | %27,4 |
| Net B./FAVOK | 6,32 | -6,31 | -22,54● | 0,64 | 2,59 | -0,44 | -0,44 |
| Metrik | ORMA | SUMAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 157,48 | 23,36 |
| F/DD | 0,71● | 5,02 | 1,36 |
| EV/FAVOK | 18,63● | 20,30 | 12,26 |
| F/Satış | 1,10● | 4,01 | 0,86 |
| Metrik | ORMA | SUMAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,42 | 2,78● | 2,77 |
| Borç/Özk. | %37,7 | %4,0● | %27,4 |
| Net B./FAVOK | 6,32 | -1,22● | -0,44 |
| Metrik | ORMA | SUMAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-0,5 | %2,5● | %1,7 |
| ROE | %-0,3 | %3,1● | %3,1 |
| ROA | %-0,2 | %2,3● | %2,3 |
| FAVOK Marjı | %8,9 | %18,7● | %8,6 |
| Metrik | ORMA | SUMAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %0,0● | %-2,9 | %-2,9 |
| Net Kâr Büy. | — | %-18,7 | %-18,7 |
| Tem. Verimi | %0,0 | %0,6● | %0,6 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %93,4 | %13,5 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.