Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ORI | GJF | SUN | IAG | DFY | QBE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,24● | — | 20,49 | 18,89 | 24,66 | 12,25 | 12,69 |
| F/DD | 1,77● | 6,29 | 2,01 | 2,81 | 2,36 | 2,26 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 7,08● | — | 10,62 | 11,40 | 14,76 | 8,40 | 7,49 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | ORI | GJF | SUN | IAG | DFY | QBE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,69 | — | — | — | 1,25● | — | 0,89 |
| Borç/Özk. | %26,9● | — | %30,6 | %49,8 | %43,4 | %35,2 | %27,1 |
| Net B./FAVOK | -0,70● | — | 0,99 | 1,48 | 1,65 | 0,66 | -0,70 |
| Metrik | ORI | AFG | KNSL | THG | CNA | AIZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,24● | 13,53 | 15,26 | 11,00 | 10,56 | 14,06 | 12,69 |
| F/DD | 1,77 | 2,54 | 4,09 | 2,22 | 1,29● | 2,40 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 7,08 | 9,60 | 8,06 | 7,02● | 7,77 | 8,91 | 7,49 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | ORI | AFG | KNSL | THG | CNA | AIZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,69 | — | 0,85 | 41,90● | 0,36 | 0,14 | 0,89 |
| Borç/Özk. | %26,9 | %38,9 | %11,4● | %23,6 | %27,4 | %37,6 | %27,1 |
| Net B./FAVOK | -0,70 | 0,36 | -3,78● | -1,23 | -0,26 | 0,18 | -0,70 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.