Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ORG | BIP-UN | AES | CU | ACO-X | AVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,26 | 41,16 | 7,77● | 288,65 | 52,44 | 16,25 | 22,81 |
| F/DD | 1,81 | 3,21 | 2,36 | 2,17 | 1,78 | 1,21● | 2,03 |
| EV/FAVOK | 15,70 | 7,71● | 10,58 | 13,00 | 8,77 | 9,95 | 10,26 |
| F/Satış | 1,08 | 0,71● | 0,83 | 3,83 | 1,61 | 1,75 | 1,66 |
| Metrik | ORG | BIP-UN | AES | CU | ACO-X | AVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,18 | 0,68 | 0,73 | 1,32 | 1,66● | 0,90 | 1,07 |
| Borç/Özk. | %48,5● | %1.290,2 | %701,3 | %186,0 | %280,2 | %118,3 | %145,2 |
| Net B./FAVOK | 2,83● | 6,13 | 7,81 | 5,84 | 5,17 | 4,91 | 4,65 |
| Metrik | ORG | APA | MEZ | MCY | CEN | AGL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,26● | 79,29 | — | 90,65 | 18,57 | — | 22,81 |
| F/DD | 1,81 | 4,63 | 1,36 | 1,66 | 1,65 | 1,20● | 2,03 |
| EV/FAVOK | 15,70 | 12,43 | 27,38 | 12,05 | 10,95 | 6,95● | 10,26 |
| F/Satış | 1,08 | 4,05 | 2,65 | 2,34 | 2,21 | 0,40● | 1,66 |
| Metrik | ORG | APA | MEZ | MCY | CEN | AGL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,18● | 0,99 | 1,07 | 0,79 | 0,93 | 1,02 | 1,07 |
| Borç/Özk. | %48,5 | %478,5 | %21,3● | %51,3 | %71,3 | %115,8 | %145,2 |
| Net B./FAVOK | 2,83 | 6,27 | 3,39 | 2,78● | 3,10 | 3,32 | 4,65 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.