Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ORC | RYGYO | CIP | IIP-UN | RGYAS | AIF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,74 | 3,26● | 13,39 | 406,96 | 3,41 | — | 9,96 |
| F/DD | 0,94 | 0,64 | 0,76 | 0,84 | 0,43● | 4,81 | 0,76 |
| EV/FAVOK | 24,87 | 17,24 | 18,74 | 52,73 | 5,75● | 41,05 | 25,41 |
| F/Satış | 3,86 | 15,33 | 7,91 | 7,63 | 4,40 | 3,82● | 1,96 |
| Metrik | ORC | RYGYO | CIP | IIP-UN | RGYAS | AIF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,09 | 1,23 | 0,08 | 0,08 | 1,88● | 0,71 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %806,4 | %8,8● | %57,7 | %74,3 | %22,5 | %52,0 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 22,07 | 0,75 | 8,04 | 24,80 | 1,52 | -0,97● | 20,67 |
| Metrik | ORC | TWO | LADR | ARI | ABR | CIM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,74● | — | 22,93 | 12,54 | 12,69 | — | 9,96 |
| F/DD | 0,94 | 0,75 | 0,87 | 0,80 | 0,39● | 0,45 | 0,76 |
| EV/FAVOK | 24,87 | 70,60 | 18,96 | 15,57 | 13,70● | 41,28 | 25,41 |
| F/Satış | 3,86 | 1,71 | 3,15 | 2,05 | 0,92● | 1,73 | 1,96 |
| Metrik | ORC | TWO | LADR | ARI | ABR | CIM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,13● | 0,08 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %806,4 | %478,5 | %278,3● | %450,3 | %395,8 | %516,9 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 22,07 | 60,48 | 14,39 | 13,19 | 12,43● | 37,88 | 20,67 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.