Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| ORA | %0,3 | %15,8 | %30,0 | %1,3 |
| PUB | %8,5 | %14,9 | %18,2 | %9,5 |
| Endüstri medyanı | %1,4 | %43,7 | %35,8 | %5,8 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| ORA | 1,10 | %198,2 | 2,87 | %22,8 |
| PUB | 0,97 | %54,2 | 0,46 | %26,1 |
| Endüstri medyanı | 1,05 | %159,6 | 2,84 | %26,2 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| ORA | %26,7 | %8,6 | %18,1 | %2.003,7 |
| PUB | %17,1 | %15,6 | %1,4 | %179,4 |
| Endüstri medyanı | %28,8 | %11,2 | %14,7 | %181,6 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.