Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | OR | PG | UNA | CL | KMB | KVUE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 33,44 | 22,27 | 19,48 | 36,70 | 18,04● | 23,50 | 19,63 |
| F/DD | 5,86 | 6,71 | 7,63 | 528,20 | 21,28 | 3,59● | 2,45 |
| EV/FAVOK | 19,37 | 15,69 | 12,90● | 21,38 | 14,62 | 14,42 | 12,88 |
| F/Satış | 4,65 | 4,22 | 2,35 | 3,68 | 2,31● | 2,49 | 1,70 |
| Metrik | OR | PG | UNA | CL | KMB | KVUE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,44● | 0,73 | 0,79 | 1,02 | 0,77 | 0,98 | 1,22 |
| Borç/Özk. | %34,1● | %67,9 | %190,6 | %5.498,6 | %394,4 | %81,6 | %56,8 |
| Net B./FAVOK | 0,19● | 0,99 | 2,21 | 1,69 | 2,14 | 2,39 | 1,30 |
| Metrik | OR | BN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 33,44 | 26,06● | 19,63 |
| F/DD | 5,86 | 2,80● | 2,45 |
| EV/FAVOK | 19,37 | 12,75● | 12,88 |
| F/Satış | 4,65 | 1,74● | 1,70 |
| Metrik | OR | BN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,44● | 0,90 | 1,22 |
| Borç/Özk. | %34,1● | %89,4 | %56,8 |
| Net B./FAVOK | 0,19● | 1,95 | 1,30 |
| Metrik | OR | BN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %13,9● | %6,7 | %4,5 |
| ROE | %18,0● | %10,5 | %9,6 |
| ROA | %10,4● | %4,0 | %3,9 |
| FAVOK Marjı | %24,3● | %16,1 | %17,3 |
| Metrik | OR | BN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %1,3● | %-0,3 | %-3,6 |
| Net Kâr Büy. | %-4,4● | %-9,7 | %2,1 |
| Tem. Verimi | %1,9 | %3,0● | %2,2 |
| Ödeme Or. | %63,9 | %0,0 | %27,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.