Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | OMF | KTLEV | ZIP | QNBFK | DSTKF | GSY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 8,77● | 113,12 | 38,55 | 157,13 | — | — | 16,27 |
| F/DD | 2,07 | 24,04 | 6,34 | 12,49 | 93,93 | 0,98● | 2,03 |
| EV/FAVOK | 16,47 | — | 34,52 | — | — | 6,37● | 15,83 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | OMF | KTLEV | ZIP | QNBFK | DSTKF | GSY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | — | 788,09 | — | — | — | 1,20 |
| Borç/Özk. | %663,2 | %0,0● | %383,4 | %0,0● | %0,0● | %599,1 | %116,1 |
| Net B./FAVOK | 12,20 | — | 11,13 | — | — | 5,42● | 2,39 |
| Metrik | OMF | CACC | SEZL | ENVA | SLM | FCFS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 8,77 | 15,88 | 43,17 | 18,98 | 6,77● | 27,71 | 16,27 |
| F/DD | 2,07● | 4,75 | 32,54 | 4,42 | 2,08 | 4,27 | 2,03 |
| EV/FAVOK | 16,47 | 16,29 | 33,19 | 17,02 | 5,46● | 11,84 | 15,83 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | OMF | CACC | SEZL | ENVA | SLM | FCFS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 20,57● | 3,65 | 0,23 | 13,93 | 4,77 | 1,20 |
| Borç/Özk. | %663,2 | %423,3 | %73,8● | %347,0 | %253,1 | %113,6 | %116,1 |
| Net B./FAVOK | 12,20 | 7,66 | 0,13● | 7,40 | 0,42 | 2,39 | 2,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.