Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | OMC | PUB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 255,70 | 13,12● | 27,69 |
| F/DD | 1,71● | 2,08 | 1,77 |
| EV/FAVOK | 20,41 | 7,32● | 15,79 |
| F/Satış | 0,81● | 1,25 | 0,81 |
| Metrik | OMC | PUB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,91 | 0,97● | 1,25 |
| Borç/Özk. | %122,0 | %54,2● | %50,4 |
| Net B./FAVOK | 6,32 | 0,46● | 1,46 |
| Metrik | OMC | PUB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %0,3 | %9,5● | %0,6 |
| ROE | %0,9 | %15,4● | %3,6 |
| ROA | %0,2 | %4,1● | %0,5 |
| FAVOK Marjı | %5,8 | %18,2● | %12,3 |
| Metrik | OMC | PUB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %25,9● | %8,5 | %8,7 |
| Net Kâr Büy. | %-95,7 | %-0,2● | %6,3 |
| Tem. Verimi | %3,9 | %4,4● | %3,9 |
| Ödeme Or. | %1.053,3 | %54,6 | %-22,9 |
| Metrik | OMC | TTD | MGNI | ZD | DV | STGW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 255,70 | 21,05 | 19,02● | 43,44 | 34,32 | 97,44 | 27,69 |
| F/DD | 1,71 | 3,71 | 3,29 | 1,15● | 1,74 | 2,57 | 1,77 |
| EV/FAVOK | 20,41 | 10,34 | 19,48 | 7,57● | 12,10 | 9,59 | 15,79 |
| F/Satış | 0,81 | 3,07 | 4,18 | 1,42 | 2,46 | 0,63● | 0,81 |
| Metrik | OMC | TTD | MGNI | ZD | DV | STGW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,91 | 1,68 | 1,02 | 1,66 | 4,77● | 0,83 | 1,25 |
| Borç/Özk. | %122,0 | %17,3 | %46,8 | %50,4 | %8,8● | %236,4 | %50,4 |
| Net B./FAVOK | 6,32 | -1,25● | 1,46 | 1,13 | -0,53 | 4,43 | 1,46 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.