Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | OC | NIBE-B | SGO | RWC | EGPRO | MEGMT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 30,32 | 19,12 | 15,44 | 15,27 | 11,13● | 26,05 |
| F/DD | 3,32 | 2,29 | 1,61 | 1,50● | 2,04 | 4,32 | 2,72 |
| EV/FAVOK | 25,45 | 14,31 | 9,29 | 8,74 | 6,31● | 17,07 | 15,44 |
| F/Satış | 1,23 | 1,78 | 0,85 | 1,28 | 1,52 | 0,76● | 1,52 |
| Metrik | OC | NIBE-B | SGO | RWC | EGPRO | MEGMT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,24 | 1,60 | 1,27 | 2,59● | 1,41 | 1,07 | 1,54 |
| Borç/Özk. | %165,3 | %72,0 | %72,2 | %39,6 | %8,0● | %149,4 | %57,7 |
| Net B./FAVOK | 8,19 | 2,75 | 1,87 | 1,76 | -0,17● | 3,44 | 1,72 |
| Metrik | OC | WMS | SPXC | CSL | BLDR | AAON | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 28,01 | 44,29 | 20,79● | 31,92 | 75,79 | 26,05 |
| F/DD | 3,32 | 6,18 | 5,03 | 9,12 | 2,32● | 9,58 | 2,72 |
| EV/FAVOK | 25,45 | 15,53 | 23,69 | 14,01 | 11,95● | 37,67 | 15,44 |
| F/Satış | 1,23 | 3,92 | 4,90 | 3,03 | 0,63● | 5,54 | 1,52 |
| Metrik | OC | WMS | SPXC | CSL | BLDR | AAON | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,24 | 2,42 | 2,11 | 3,38● | 1,76 | 2,62 | 1,54 |
| Borç/Özk. | %165,3 | %92,8 | %29,5● | %174,4 | %132,2 | %48,3 | %57,7 |
| Net B./FAVOK | 8,19 | 1,80 | 1,02● | 1,72 | 4,28 | 1,81 | 1,72 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.