Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | O | URW | SCG | CHP-UN | VCX | REI-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 51,02 | 12,22 | 11,53 | — | 9,20● | 27,02 | 21,50 |
| F/DD | 1,46 | 0,85● | 1,09 | 1,14 | 1,03 | 0,94 | 1,52 |
| EV/FAVOK | 20,60 | 14,51 | 15,07 | 42,78 | 12,72● | 19,50 | 15,39 |
| F/Satış | 9,66 | 4,49● | 7,64 | 8,35 | 9,08 | 4,65 | 7,33 |
| Metrik | O | URW | SCG | CHP-UN | VCX | REI-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,40 | 1,27● | 0,31 | 0,94 | 0,21 | 0,36 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %77,1 | %138,4 | %80,2 | %64,8 | %44,7● | %104,4 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 7,06 | 8,60 | 6,27 | 15,49 | 3,82● | 10,23 | 5,12 |
| Metrik | O | SPG | KIM | REG | FRT | BRX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 51,02 | 15,58● | 28,49 | 22,57 | 20,83 | 21,50 | 21,50 |
| F/DD | 1,46● | 15,01 | 1,62 | 2,12 | 3,16 | 3,14 | 1,52 |
| EV/FAVOK | 20,60 | 13,15● | 16,10 | 17,31 | 14,04 | 13,63 | 15,39 |
| F/Satış | 9,66 | 10,97 | 7,80 | 8,60 | 7,97 | 6,87● | 7,33 |
| Metrik | O | SPG | KIM | REG | FRT | BRX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,40 | 0,84 | 2,32● | 1,53 | 1,45 | 1,23 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %77,1● | %596,5 | %79,9 | %81,2 | %149,0 | %187,2 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 7,06 | 3,69● | 5,24 | 4,70 | 4,43 | 4,89 | 5,12 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.