Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NYT | TEL2-B | NWS | REA | QBR-B | T | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 31,62 | 11,47● | 14,73 | 32,73 | 17,87 | 24,49 | 21,46 |
| F/DD | 6,04 | 4,02 | 1,94 | 9,12 | 5,94 | 1,46● | 2,13 |
| EV/FAVOK | — | 7,62 | 11,69 | 18,41 | 9,54 | 7,07● | 12,84 |
| F/Satış | 4,17 | 3,86 | 1,90 | 9,58 | 2,78 | 1,12● | 2,23 |
| Metrik | NYT | TEL2-B | NWS | REA | QBR-B | T | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,60 | 1,03 | 1,70 | 2,83● | 0,94 | 0,67 | 1,53 |
| Borç/Özk. | — | %105,4 | %33,1 | %8,6● | %271,4 | %199,6 | %19,3 |
| Net B./FAVOK | — | 1,35 | 0,45 | -0,30● | 2,90 | 4,01 | 0,58 |
| Metrik | NYT | WLY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 31,62 | 12,54● | 21,46 |
| F/DD | 6,04 | 3,28● | 2,13 |
| EV/FAVOK | — | 13,41 | 12,84 |
| F/Satış | 4,17 | 1,66● | 2,23 |
| Metrik | NYT | WLY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,60● | 0,54 | 1,53 |
| Borç/Özk. | — | %90,6 | %19,3 |
| Net B./FAVOK | — | 2,68 | 0,58 |
| Metrik | NYT | WLY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %13,2 | %13,2● | %8,4 |
| ROE | %19,7 | %27,7● | %6,9 |
| ROA | %13,7● | %8,4 | %4,6 |
| FAVOK Marjı | %20,0● | %15,4 | %15,4 |
| Metrik | NYT | WLY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %10,4● | %-0,1 | %10,4 |
| Net Kâr Büy. | %26,2 | %163,3● | %30,7 |
| Tem. Verimi | %1,1 | %2,8● | %1,1 |
| Ödeme Or. | %31,0 | %33,6 | %31,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.