Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NWN | AHGAZ | ENERY | AYGAZ | SPB | ENG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,57 | 21,95 | 14,67 | 9,47● | 30,25 | 16,97 | 17,48 |
| F/DD | 1,29 | 1,09 | 1,18 | 0,68● | 1,29 | 1,98 | 1,44 |
| EV/FAVOK | 9,67 | 3,21● | 7,65 | 12,60 | 6,77 | 9,13 | 10,97 |
| F/Satış | 1,58 | 1,84 | 2,05 | 0,53● | 0,53 | 4,56 | 2,10 |
| Metrik | NWN | AHGAZ | ENERY | AYGAZ | SPB | ENG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,80 | 1,03 | 0,66 | 1,60● | 1,22 | 0,81 | 0,80 |
| Borç/Özk. | %170,1 | %9,6 | %4,6 | %4,2● | %193,3 | %119,4 | %109,5 |
| Net B./FAVOK | 5,46 | -2,09● | -0,51 | -0,29 | 4,02 | 2,93 | 4,23 |
| Metrik | NWN | CPK | MDU | SR | OGS | BIPC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,57 | 20,22 | 22,66 | 13,59● | 17,87 | — | 17,48 |
| F/DD | 1,29 | 1,82 | 1,48 | 1,38 | 1,39 | -3,55● | 1,44 |
| EV/FAVOK | 9,67 | 12,15 | 12,92 | 13,92 | 10,53 | 5,23● | 10,97 |
| F/Satış | 1,58 | 3,05 | 2,37 | 1,86 | 2,10 | 1,43● | 2,10 |
| Metrik | NWN | CPK | MDU | SR | OGS | BIPC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,80● | 0,43 | 0,78 | 0,55 | 0,57 | 0,40 | 0,80 |
| Borç/Özk. | %170,1 | %100,9 | %89,4 | %232,8 | %95,9 | %-920,7● | %109,5 |
| Net B./FAVOK | 5,46 | 4,32 | 4,81 | 8,72 | 4,29 | 3,72● | 4,23 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.