Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NWE | ENJSA | RED | EMA | NG | H | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 26,02 | 24,42 | 13,23● | 22,70 | 19,15 | 25,56 | 22,38 |
| F/DD | 1,50 | 1,21● | 1,53 | 1,62 | 1,58 | 2,73 | 2,02 |
| EV/FAVOK | 13,16 | 4,13● | — | 15,20 | 13,62 | 16,12 | 12,80 |
| F/Satış | 2,66 | 0,50● | 3,97 | 2,84 | 3,51 | 3,78 | 3,00 |
| Metrik | NWE | ENJSA | RED | EMA | NG | H | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,70 | 0,93 | 1,14● | 1,07 | 0,76 | 0,54 | 0,78 |
| Borç/Özk. | %112,9 | %87,9● | — | %168,8 | %119,0 | %149,2 | %161,2 |
| Net B./FAVOK | 5,65 | 1,49● | — | 7,34 | 5,64 | 5,69 | 5,63 |
| Metrik | NWE | POR | MGEE | HE | IDA | OGE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 26,02 | 23,20 | 21,31 | 18,23● | 25,72 | 22,18 | 22,38 |
| F/DD | 1,50 | 1,41 | 2,25 | 1,41● | 2,34 | 2,06 | 2,02 |
| EV/FAVOK | 13,16 | 9,71 | 12,66 | 8,64● | 15,80 | 12,27 | 12,80 |
| F/Satış | 2,66 | 1,67 | 3,96 | 0,75● | 4,79 | 3,11 | 3,00 |
| Metrik | NWE | POR | MGEE | HE | IDA | OGE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,70 | 1,09 | 1,15 | 1,34● | 1,21 | 0,66 | 0,78 |
| Borç/Özk. | %112,9 | %120,2 | %69,7● | %180,0 | %110,1 | %118,7 | %161,2 |
| Net B./FAVOK | 5,65 | 4,46 | 2,97● | 4,48 | 4,75 | 4,49 | 5,63 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.