Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NTGY | ATO | NI | APA | UGI | SWX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,85 | 22,14 | 23,79 | 79,05 | 12,25● | 14,24 | 17,36 |
| F/DD | 3,18 | 2,00 | 2,36 | 4,62 | 1,45● | 1,61 | 1,45 |
| EV/FAVOK | — | 15,23 | 12,67 | 12,41 | 9,65● | 10,21 | 10,94 |
| F/Satış | 1,30 | 6,11 | 3,35 | 4,04 | 1,07● | 2,64 | 2,12 |
| Metrik | NTGY | ATO | NI | APA | UGI | SWX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,13 | 1,00 | 0,65 | 0,99 | 1,00 | 1,45● | 0,80 |
| Borç/Özk. | — | %64,6● | %173,6 | %478,5 | %125,3 | %85,5 | %109,5 |
| Net B./FAVOK | — | 3,68 | 5,35 | 6,27 | 4,30 | 3,21● | 4,23 |
| Metrik | NTGY | ENG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 12,85● | 16,87 | 17,36 |
| F/DD | 3,18 | 1,97● | 1,45 |
| EV/FAVOK | — | 9,09 | 10,94 |
| F/Satış | 1,30● | 4,54 | 2,12 |
| Metrik | NTGY | ENG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,13● | 0,81 | 0,80 |
| Borç/Özk. | — | %119,4 | %109,5 |
| Net B./FAVOK | — | 2,93 | 4,23 |
| Metrik | NTGY | ENG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %10,1 | %26,9● | %11,8 |
| ROE | %25,1● | %11,7 | %10,0 |
| ROA | %5,1● | %3,8 | %3,8 |
| FAVOK Marjı | %26,7 | %73,6● | %34,8 |
| Metrik | NTGY | ENG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-0,7 | %8,0● | %4,5 |
| Net Kâr Büy. | %1,4 | — | %18,9 |
| Tem. Verimi | %5,5● | %0,0 | %3,5 |
| Ödeme Or. | %70,1 | %0,1 | %56,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.