Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NRIM | TSKB | NWG | LLOY | ICBCT | SKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,43 | 2,96● | 9,16 | 13,38 | 15,65 | 20,06 | 12,88 |
| F/DD | 1,82 | 0,71● | 1,41 | 1,41 | 3,99 | 3,18 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 2,80 | 2,21 | -8,43 | 14,82 | -9,21● | 1,78 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | NRIM | TSKB | NWG | LLOY | ICBCT | SKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 46,93● | — | 0,25 | 0,12 | — | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %27,8 | %0,0● | %17,0 | %209,8 | %0,0● | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -3,94 | -0,47 | -14,68 | 5,39 | -20,34● | -13,41 | -0,58 |
| Metrik | NRIM | BWB | ACNB | RRBI | UNTY | KRNY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,43● | 11,35 | 12,24 | 14,12 | 9,77 | 16,53 | 12,88 |
| F/DD | 1,82 | 1,16 | 1,47 | 1,68 | 1,66 | 0,78● | 1,29 |
| EV/FAVOK | 2,80● | 7,04 | 11,53 | 7,03 | 6,20 | 11,11 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | NRIM | BWB | ACNB | RRBI | UNTY | KRNY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 46,93● | 0,13 | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 42,94 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %27,8 | %84,2 | %66,6 | %0,4● | %72,2 | %138,9 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -3,94● | -1,18 | 2,69 | -3,62 | -1,05 | -0,96 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.