Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NREF | NWH-UN | KUYAS | AP-UN | ADGYO | AKFIS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,78● | — | — | — | — | 41,81 | 9,85 |
| F/DD | 2,07 | 0,93 | 17,49 | 0,33● | 1,85 | 1,72 | 0,76 |
| EV/FAVOK | 33,40 | 17,26 | — | — | 56,97 | 9,59● | 25,43 |
| F/Satış | 5,46 | 3,70 | 28,78 | 2,46● | 33,54 | 9,30 | 1,95 |
| Metrik | NREF | NWH-UN | KUYAS | AP-UN | ADGYO | AKFIS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,44 | 0,51 | 1,15 | 1,41 | 16,59● | 1,48 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %1.120,2 | %91,6 | %139,0 | %94,8 | %0,8● | %66,4 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 28,16 | 8,27 | -2,94 | -3,38● | -1,38 | 2,55 | 20,67 |
| Metrik | NREF | BRSP | PMT | IVR | TRTX | MFA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,78● | — | 8,53 | 13,23 | 10,06 | 9,64 | 9,85 |
| F/DD | 2,07 | 0,76 | 0,51● | 0,79 | 0,62 | 0,55 | 0,76 |
| EV/FAVOK | 33,40 | 134,85 | 30,03 | 34,88 | 14,42● | 17,98 | 25,43 |
| F/Satış | 5,46 | 2,09 | 0,68● | 2,45 | 1,95 | 1,37 | 1,95 |
| Metrik | NREF | BRSP | PMT | IVR | TRTX | MFA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,44 | 22,74● | 0,07 | 0,01 | 5,24 | 4,57 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %1.120,2 | %284,7● | %1.086,8 | %609,3 | %316,7 | %365,1 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 28,16 | 105,72 | 28,59 | 30,86 | 12,00● | 15,55 | 20,67 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.