Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NPK | BA | ASB | EOS | RR | DRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 27,48 | 29,15 | 18,92● | 105,23 | 21,64 | 721,08 | 40,52 |
| F/DD | 2,23 | 5,10 | 1,35● | 8,02 | 46,36 | 7,54 | 5,09 |
| EV/FAVOK | 18,30 | 17,35 | 9,07● | — | 21,73 | 436,36 | 25,18 |
| F/Satış | 1,70 | 2,12 | 0,85● | 15,25 | 5,96 | 11,71 | 4,19 |
| Metrik | NPK | BA | ASB | EOS | RR | DRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,88● | 0,99 | 1,69 | 2,34 | 1,11 | 5,78 | 1,75 |
| Borç/Özk. | %2,4● | %76,8 | %30,6 | %7,0 | %156,7 | %4,2 | %48,4 |
| Net B./FAVOK | 0,05 | 1,44 | 0,18 | 3,03 | -0,39 | -36,35● | 0,88 |
| Metrik | NPK | EVEX | PKE | SWBI | RGR | CDRE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 27,48● | — | 68,52 | 36,26 | — | 34,63 | 40,52 |
| F/DD | 2,23 | 16,16 | 5,94 | 1,78● | 2,16 | 3,80 | 5,09 |
| EV/FAVOK | 18,30 | — | 40,43 | 11,40● | 79,08 | 18,67 | 25,18 |
| F/Satış | 1,70 | — | 10,54 | 1,28 | 1,11● | 2,01 | 4,19 |
| Metrik | NPK | EVEX | PKE | SWBI | RGR | CDRE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,88 | 3,80 | 18,24● | 3,20 | 3,50 | 2,26 | 1,75 |
| Borç/Özk. | %2,4 | %533,8 | %0,2● | %14,1 | %0,6 | %115,7 | %48,4 |
| Net B./FAVOK | 0,05 | -0,78 | -5,27 | 0,33 | -16,11● | 4,00 | 0,88 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.