Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NOG | IPCO | FRU | AKRBP | HWX | VET | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 97,10 | 29,49 | 34,13 | 20,54● | — | 14,42 |
| F/DD | 0,99 | 2,75 | 2,65 | 1,69 | 3,76 | 0,96● | 1,46 |
| EV/FAVOK | 27,04 | 12,65 | — | — | 9,01 | 2,94● | 5,91 |
| F/Satış | 0,86 | 3,41 | 8,80 | 0,58● | 4,95 | 1,09 | 2,20 |
| Metrik | NOG | IPCO | FRU | AKRBP | HWX | VET | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,53 | 0,79 | 1,73● | 1,25 | 0,98 | 0,63 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %143,0 | %58,6 | %30,4 | — | %0,3● | %63,7 | %38,1 |
| Net B./FAVOK | 15,88 | 2,18 | — | — | -0,20● | 1,16 | 1,03 |
| Metrik | NOG | TALO | KOS | CRGY | SM | GPOR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | 23,62 | 5,31● | 14,42 |
| F/DD | 0,99 | 1,22 | 2,03 | 0,66 | 0,45● | 1,75 | 1,46 |
| EV/FAVOK | 27,04 | 8,17 | 199,47 | 6,69 | 5,16 | 3,55● | 5,91 |
| F/Satış | 0,86 | 1,32 | 0,74● | 0,80 | 0,81 | 2,04 | 2,20 |
| Metrik | NOG | TALO | KOS | CRGY | SM | GPOR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,53 | 1,20● | 0,60 | 0,57 | 0,39 | 0,56 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %143,0 | %66,3 | %580,0 | %114,8 | %116,1 | %45,6● | %38,1 |
| Net B./FAVOK | 15,88 | 2,23 | 145,96 | 4,26 | 3,66 | 0,73● | 1,03 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.