Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NLY | URW | SCG | CLNX | VNA | MRL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,91 | 12,29 | 11,41 | — | 5,52● | 12,28 | 9,96 |
| F/DD | 1,00 | 0,85 | 1,07 | 1,50 | 0,69● | 1,07 | 0,76 |
| EV/FAVOK | 18,21 | 14,54 | 14,98 | 12,89● | 16,87 | 24,70 | 25,41 |
| F/Satış | 2,39● | 4,51 | 7,56 | 3,87 | 3,01 | 17,31 | 1,96 |
| Metrik | NLY | URW | SCG | CLNX | VNA | MRL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,03 | 1,27 | 0,31 | 0,91 | 0,66 | 2,07● | 0,08 |
| Borç/Özk. | %718,4 | %138,4 | %80,2 | %193,7 | %150,8 | %59,4● | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 15,95 | 8,60 | 6,27● | 6,84 | 11,42 | 6,68 | 20,67 |
| Metrik | NLY | AGNC | STWD | RITM | BXMT | DX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,91 | 8,39 | 15,82 | 7,07● | 28,14 | 11,15 | 9,96 |
| F/DD | 1,00 | 1,01 | 0,83 | 0,60● | 0,85 | 0,96 | 0,76 |
| EV/FAVOK | 18,21 | 25,95 | 15,46● | 19,97 | 16,24 | 29,74 | 25,41 |
| F/Satış | 2,39 | 3,66 | 2,80 | 0,92● | 1,90 | 3,74 | 1,96 |
| Metrik | NLY | AGNC | STWD | RITM | BXMT | DX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 1,59● | 0,07 | 0,06 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %718,4 | %859,1 | %347,1● | %461,9 | %465,4 | %773,4 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 15,95 | 23,20 | 12,43● | 17,28 | 13,65 | 26,35 | 20,67 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.