Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NIBE-B | AWI | FBIN | AAON | BLDR | LPX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 30,32 | 22,36● | 23,58 | 75,79 | 31,92 | 67,70 | 26,05 |
| F/DD | 2,29● | 7,67 | 2,72 | 9,58 | 2,32 | 3,21 | 2,72 |
| EV/FAVOK | 14,31 | 12,04 | 14,72 | 37,67 | 11,95● | 21,35 | 15,44 |
| F/Satış | 1,78 | 4,16 | 1,44 | 5,54 | 0,63● | 2,17 | 1,52 |
| Metrik | NIBE-B | AWI | FBIN | AAON | BLDR | LPX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,60 | 1,54 | 2,13 | 2,62 | 1,76 | 3,27● | 1,54 |
| Borç/Özk. | %72,0 | %63,7 | %125,7 | %48,3 | %132,2 | %21,8● | %57,7 |
| Net B./FAVOK | 2,75 | 0,80 | 4,41 | 1,81 | 4,28 | 0,79● | 1,72 |
| Metrik | NIBE-B | ADDT-B | SKA-B | SKF-B | LIFCO-B | ABB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 30,32 | 43,40 | 19,39● | 32,21 | 40,27 | 38,84 | 26,05 |
| F/DD | 2,29 | 11,14 | 1,91● | 2,13 | 7,30 | 13,64 | 2,72 |
| EV/FAVOK | 14,31 | 29,45 | 9,12● | 10,82 | 22,19 | 26,63 | 15,44 |
| F/Satış | 1,78 | 4,10 | 0,65● | 1,35 | 5,22 | 5,64 | 1,52 |
| Metrik | NIBE-B | ADDT-B | SKA-B | SKF-B | LIFCO-B | ABB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,60 | 1,49 | 1,46 | 2,09● | 1,05 | 1,38 | 1,54 |
| Borç/Özk. | %72,0 | %85,5 | %28,8 | %27,2● | %52,1 | %60,9 | %57,7 |
| Net B./FAVOK | 2,75 | 1,69 | -0,10● | 0,60 | 1,29 | 0,40 | 1,72 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.