Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NFE | NTGAZ | CMBTO | FRO | TPZ | GEI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 7,07● | 27,36 | 8,89 | 31,28 | 33,31 | 23,86 |
| F/DD | -0,57● | 1,28 | 1,68 | 2,90 | 3,13 | 4,96 | 2,28 |
| EV/FAVOK | — | 3,52● | — | — | 14,54 | 15,03 | 13,18 |
| F/Satış | 0,08● | 0,89 | 2,64 | 3,56 | 14,32 | 0,46 | 3,46 |
| Metrik | NFE | NTGAZ | CMBTO | FRO | TPZ | GEI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,13 | 1,96 | 0,86 | 2,03 | 2,93● | 1,17 | 1,26 |
| Borç/Özk. | %-4.756,9● | %9,5 | — | — | %35,9 | %281,9 | %102,3 |
| Net B./FAVOK | -19,77● | -0,24 | — | — | 1,49 | 5,29 | 3,34 |
| Metrik | NFE | TK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 6,13 | 23,86 |
| F/DD | -0,57 | — | 2,28 |
| EV/FAVOK | — | — | 13,18 |
| F/Satış | 0,08● | 0,89 | 3,46 |
| Metrik | NFE | TK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,13 | — | 1,26 |
| Borç/Özk. | %-4.756,9 | — | %102,3 |
| Net B./FAVOK | -19,77 | — | 3,34 |
| Metrik | NFE | TK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-162,2 | %7,0● | %17,6 |
| ROE | %-260,7 | %3,6● | %11,4 |
| ROA | %-17,5 | — | %4,6 |
| FAVOK Marjı | %-34,0 | %38,7● | %44,7 |
| Metrik | NFE | TK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-41,3 | %-7,7● | %9,4 |
| Net Kâr Büy. | — | %-55,0 | %20,4 |
| Tem. Verimi | %3,4 | %10,1● | %3,8 |
| Ödeme Or. | %-0,2 | %60,4 | %72,8 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.