Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NEU | ORI | BNR | IMCD | DNL | AKZA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 18,04 | 44,81 | 35,56 | 22,68 | — | 16,76● | 27,62 |
| F/DD | 4,27 | 3,01 | 1,81 | 2,42 | 1,75● | 2,13 | 1,81 |
| EV/FAVOK | 11,73 | 9,81 | 9,29 | 12,28 | 12,79 | 8,48● | 12,43 |
| F/Satış | 2,74 | 1,39 | 0,55● | 1,03 | 1,90 | 1,05 | 1,70 |
| Metrik | NEU | ORI | BNR | IMCD | DNL | AKZA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,55● | 1,31 | 1,74 | 1,73 | 1,27 | 1,72 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %58,9 | %86,9 | %75,4 | %83,4 | %39,7● | %125,2 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 1,33● | 1,77 | 2,31 | 2,81 | 2,15 | 1,94 | 2,15 |
| Metrik | NEU | AXTA | EMN | WLK | PRM | BCPC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 18,04● | 20,42 | 19,83 | — | — | 34,47 | 27,62 |
| F/DD | 4,27 | 3,11 | 1,32 | 1,12● | 4,65 | 4,24 | 1,81 |
| EV/FAVOK | 11,73 | 10,02● | 10,64 | — | — | 20,55 | 12,43 |
| F/Satış | 2,74 | 1,47 | 0,92 | 0,87● | 7,93 | 5,15 | 1,70 |
| Metrik | NEU | AXTA | EMN | WLK | PRM | BCPC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,55 | 2,10 | 1,47 | 2,17 | 3,09● | 2,55 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %58,9 | %130,0 | %88,6 | %75,1 | %113,4 | %14,4● | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 1,33 | 2,53 | 3,94 | -8,78 | -9,65● | 0,41 | 2,15 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.