Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NEOG | 4DX | COH | SN | PHIA | ONCSM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 24,11 | 20,83● | 24,62 | 121,43 | 27,09 |
| F/DD | 0,97 | -77,13● | 4,30 | 2,51 | 2,10 | 13,25 | 2,51 |
| EV/FAVOK | — | — | 15,11 | 9,98● | 10,81 | 25,26 | 15,39 |
| F/Satış | 2,35 | 252,89 | 3,53 | 2,11 | 1,35● | 7,60 | 2,62 |
| Metrik | NEOG | 4DX | COH | SN | PHIA | ONCSM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,92 | 6,57● | 2,46 | 2,57 | 1,32 | 2,25 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %37,7 | %-22,6● | %22,1 | %62,9 | %71,1 | %35,0 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | -1,41● | 0,71 | 0,42 | 1,72 | 2,03 | 0,42 | 0,82 |
| Metrik | NEOG | BFLY | NVCR | UFPT | AXGN | TMDX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 30,02 | — | 14,97● | 27,09 |
| F/DD | 0,97● | 10,17 | 6,12 | 4,69 | 9,39 | 5,21 | 2,51 |
| EV/FAVOK | — | — | — | 18,89● | — | 21,29 | 15,39 |
| F/Satış | 2,35● | 18,89 | 3,00 | 3,38 | 9,66 | 4,05 | 2,62 |
| Metrik | NEOG | BFLY | NVCR | UFPT | AXGN | TMDX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,92 | 4,02 | 2,90 | 2,91 | 7,10● | 6,74 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %37,7 | %10,3 | %71,0 | %35,6 | %8,4● | %174,8 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | -1,41● | 1,77 | 1,33 | 1,17 | 7,53 | 2,87 | 0,82 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.