Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NC | PRKME | RUZYE | WHC | NHC | YAL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,99 | — | — | 6,79● | 31,72 | 16,69 | 16,84 |
| F/DD | 0,84 | 0,67● | 1,74 | 0,77 | 1,87 | 0,81 | 0,81 |
| EV/FAVOK | 9,40 | 10,81 | 89,76 | 3,29● | 8,20 | 3,83 | 8,20 |
| F/Satış | 1,33 | 6,00 | 8,60 | 0,89● | 3,06 | 1,26 | 1,33 |
| Metrik | NC | PRKME | RUZYE | WHC | NHC | YAL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,30 | 1,08 | 9,10● | 1,06 | 2,10 | 2,32 | 2,10 |
| Borç/Özk. | %30,6 | %0,0● | %2,2 | %36,9 | %14,7 | %0,9 | %12,3 |
| Net B./FAVOK | 1,70 | -0,02 | -16,59● | 0,62 | -0,41 | -1,48 | -0,19 |
| Metrik | NC | BTU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 16,99 | — | 16,84 |
| F/DD | 0,84 | 0,78● | 0,81 |
| EV/FAVOK | 9,40 | 7,98● | 8,20 |
| F/Satış | 1,33 | 0,70● | 1,33 |
| Metrik | NC | BTU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,30● | 1,87 | 2,10 |
| Borç/Özk. | %30,6 | %12,3● | %12,3 |
| Net B./FAVOK | 1,70 | -0,19● | -0,19 |
| Metrik | NC | BTU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %7,8● | %-3,1 | %7,5 |
| ROE | %5,1● | %-3,3 | %4,8 |
| ROA | %3,3● | %-2,1 | %3,3 |
| FAVOK Marjı | %17,3● | %8,5 | %23,7 |
| Metrik | NC | BTU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %9,8● | %-7,0 | %-13,9 |
| Net Kâr Büy. | %-36,9 | — | %-50,3 |
| Tem. Verimi | %2,1● | %1,4 | %1,4 |
| Ödeme Or. | %35,1 | %-30,6 | %18,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.