Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NBTB | BFL | BOQ | KLNMA | EQB | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,28 | 3,25● | 40,94 | 10,20 | 25,90 | — | 12,88 |
| F/DD | 1,37 | 0,74 | 0,69● | 2,79 | 1,55 | 1,00 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 10,02 | -1,43● | 67,07 | 7,18 | 54,62 | — | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | NBTB | BFL | BOQ | KLNMA | EQB | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,29 | 33,68● | 0,05 | — | 0,09 | 0,03 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %8,4 | %9,1 | %258,4 | %0,0● | %496,5 | %142,6 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 0,04 | -3,30● | 49,89 | -0,00 | 40,36 | — | -0,58 |
| Metrik | NBTB | FBNC | BUSE | FRME | BLX | NIC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,28 | 21,75 | 12,28 | 13,33 | 11,01● | 19,05 | 12,88 |
| F/DD | 1,37 | 1,57 | 1,10 | 0,99● | 1,49 | 1,12 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 10,02 | 3,68● | 9,86 | 11,14 | 19,68 | 4,84 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | NBTB | FBNC | BUSE | FRME | BLX | NIC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,29 | 1.717,54● | 0,73 | 6,04 | 0,27 | 0,15 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %8,4 | %5,3● | %27,5 | %61,6 | %255,0 | %8,0 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 0,04 | -12,18● | 1,55 | 0,69 | 8,84 | -9,49 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.