Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NBR | PD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 5,43 | — | 15,86 |
| F/DD | 1,91 | 0,86● | 1,18 |
| EV/FAVOK | 2,03● | 4,29 | 7,26 |
| F/Satış | 0,34● | 0,74 | 1,04 |
| Metrik | NBR | PD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,97● | 1,70 | 1,77 |
| Borç/Özk. | %374,1 | %45,2● | %43,5 |
| Net B./FAVOK | 1,22● | 1,42 | 1,21 |
| Metrik | NBR | PD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %6,4● | %-0,8 | %1,3 |
| ROE | %45,6● | %-0,9 | %1,2 |
| ROA | %4,4● | %-0,5 | %0,2 |
| FAVOK Marjı | %41,4● | %25,9 | %27,8 |
| Metrik | NBR | PD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %10,2● | %0,1 | %3,0 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %-29,3 |
| Tem. Verimi | %0,6 | — | %3,2 |
| Ödeme Or. | %2,9 | — | %0,6 |
| Metrik | NBR | BORR | SDRL | HP | PTEN | VAL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 5,43 | 38,34 | — | — | — | 5,07● | 15,86 |
| F/DD | 1,91 | 1,15 | 0,84● | 1,21 | 1,03 | 1,61 | 1,18 |
| EV/FAVOK | 2,03● | 7,53 | 9,25 | 9,39 | 4,84 | 8,61 | 7,26 |
| F/Satış | 0,34● | 1,31 | 1,64 | 0,76 | 0,70 | 2,30 | 1,04 |
| Metrik | NBR | BORR | SDRL | HP | PTEN | VAL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,97● | 1,55 | 1,94 | 1,71 | 1,84 | 1,48 | 1,77 |
| Borç/Özk. | %374,1 | %192,5 | %21,5● | %79,2 | %40,1 | %36,5 | %43,5 |
| Net B./FAVOK | 1,22 | 4,51 | 1,07 | 3,46 | 1,08 | 0,87● | 1,21 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.