Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NATR | DMRGD | BANVT | OBAMS | BALSU | YYLGD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,35 | 139,15 | — | — | 131,68 | 14,77● | 18,51 |
| F/DD | 2,31 | 9,09 | 1,52 | 1,53 | 4,60 | 0,77● | 1,59 |
| EV/FAVOK | 7,18● | 53,28 | — | 17,94 | 10,90 | 8,13 | 10,83 |
| F/Satış | 0,79 | 13,67 | 0,51 | 0,71 | 0,81 | 0,47● | 0,80 |
| Metrik | NATR | DMRGD | BANVT | OBAMS | BALSU | YYLGD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,50 | 2,28 | 1,29 | 4,85● | 1,09 | 1,12 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %13,4 | %3,6 | %41,3 | %0,2● | %274,4 | %93,4 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | -1,46 | 0,05 | 0,58 | -3,31● | 3,99 | 3,65 | 1,99 |
| Metrik | NATR | USNA | BGS | BYND | WEST | UTZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,35 | 44,63 | — | 1,32● | — | — | 18,51 |
| F/DD | 2,31 | 0,73 | 0,81 | -15,34● | 2,72 | 1,03 | 1,59 |
| EV/FAVOK | 7,18 | 3,08● | 17,78 | — | 30,15 | 5,88 | 10,83 |
| F/Satış | 0,79 | 0,43 | 0,18● | 1,22 | 0,54 | 0,50 | 0,80 |
| Metrik | NATR | USNA | BGS | BYND | WEST | UTZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,50 | 2,51 | 2,99● | 2,85 | 0,97 | 1,14 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %13,4 | %2,6 | %510,2 | %-2.358,4● | %230,3 | %7,0 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | -1,46 | -1,86● | 15,27 | -1,14 | 13,27 | -0,20 | 1,99 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.