Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MYFW | ISBTR | ICBCT | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 21,59 | — | 15,65 | 2,96● | 9,16 | 13,38 | 12,88 |
| F/DD | 1,20 | 31.504,34 | 3,99 | 0,71● | 1,41 | 1,41 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 5,15 | 418.782,20 | -9,21● | 2,21 | -8,43 | 14,82 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | MYFW | ISBTR | ICBCT | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,11 | — | — | — | 0,25● | 0,12 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %34,7 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %17,0 | %209,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -9,28 | -28,33● | -20,34 | -0,47 | -14,68 | 5,39 | -0,58 |
| Metrik | MYFW | FSBW | FVCB | JMSB | CZFS | FCCO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 21,59 | 10,14 | 13,59 | 13,90 | 8,81● | 14,86 | 12,88 |
| F/DD | 1,20 | 1,07 | 1,22 | 1,17 | 1,01● | 1,39 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 5,15● | 9,87 | 11,10 | 5,78 | 8,37 | 10,85 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | MYFW | FSBW | FVCB | JMSB | CZFS | FCCO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,11 | 13,98● | 3,28 | 0,12 | 0,06 | 0,35 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %34,7 | %70,9 | %11,7● | %31,9 | %57,8 | %53,1 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -9,28● | 3,80 | 0,69 | -4,56 | 1,32 | 2,28 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.