Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MXCT | ONCSM | SN | MEDTR | ANGEN | 4DX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 121,43 | 20,83● | 597,66 | — | — | 27,09 |
| F/DD | 0,82 | 13,25 | 2,51 | 1,08 | 1,31 | -77,13● | 2,51 |
| EV/FAVOK | — | 25,26 | 9,98● | 10,94 | 34,63 | — | 15,39 |
| F/Satış | 4,27 | 7,60 | 2,11 | 1,18● | 2,93 | 252,89 | 2,62 |
| Metrik | MXCT | ONCSM | SN | MEDTR | ANGEN | 4DX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 12,04● | 2,25 | 2,57 | 3,58 | 2,31 | 6,57 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %10,4 | %35,0 | %62,9 | %1,0 | %28,1 | %-22,6● | %44,7 |
| Net B./FAVOK | -0,08 | 0,42 | 1,72 | -1,64● | 4,71 | 0,71 | 0,82 |
| Metrik | MXCT | CVRX | INGN | NNOX | OM | QSI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | — | — | 27,09 |
| F/DD | 0,82 | 5,20 | 0,98 | 0,66● | 0,79 | 0,99 | 2,51 |
| EV/FAVOK | — | — | — | — | — | — | 15,39 |
| F/Satış | 4,27 | 2,56 | 0,51● | 5,73 | 0,75 | 107,48 | 2,62 |
| Metrik | MXCT | CVRX | INGN | NNOX | OM | QSI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 12,04 | 10,20 | 3,10 | 3,64 | 6,29 | 12,60● | 3,28 |
| Borç/Özk. | %10,4 | %204,0 | %9,3 | %6,0 | %91,0 | %1,8● | %44,7 |
| Net B./FAVOK | -0,08● | 0,28 | 18,07 | 0,74 | 0,96 | 1,35 | 0,82 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.