Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MTX | SASA | DNL | IMCD | ORI | MRSHL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,27● | — | — | 22,68 | 44,81 | — | 27,62 |
| F/DD | 1,34 | 0,61● | 1,75 | 2,42 | 3,01 | 23,70 | 1,81 |
| EV/FAVOK | 8,02● | 25,90 | 12,79 | 12,28 | 9,81 | 46,59 | 12,43 |
| F/Satış | 1,08 | 1,75 | 1,90 | 1,03● | 1,39 | 6,14 | 1,70 |
| Metrik | MTX | SASA | DNL | IMCD | ORI | MRSHL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,13● | 0,63 | 1,27 | 1,73 | 1,31 | 1,00 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %55,9 | %83,7 | %39,7● | %83,4 | %86,9 | %58,2 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 1,75 | 14,70 | 2,15 | 2,81 | 1,77 | 0,57● | 2,15 |
| Metrik | MTX | IOSP | NGVT | KWR | CC | HWKN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,27● | 18,08 | — | 655,36 | — | 35,44 | 27,62 |
| F/DD | 1,34● | 1,53 | 67,09 | 2,04 | 13,31 | 5,41 | 1,81 |
| EV/FAVOK | 8,02● | 10,20 | 219,82 | 20,95 | 50,68 | 17,95 | 12,43 |
| F/Satış | 1,08 | 1,15 | 2,15 | 1,46 | 0,49● | 2,67 | 1,70 |
| Metrik | MTX | IOSP | NGVT | KWR | CC | HWKN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,13 | 2,98● | 1,42 | 2,45 | 1,82 | 2,21 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %55,9 | %3,8● | %3.199,7 | %65,2 | %2.042,3 | %49,0 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 1,75 | -1,33● | 67,21 | 4,31 | 29,00 | 1,47 | 2,15 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.