Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MTW | KARSN | TMSN | TTRAK | IMD | KATMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 59,54 | 21,48 | — | — | 43,45 | 7,37● | 27,62 |
| F/DD | 0,65 | 1,43 | 0,67 | 2,58 | 3,36 | 0,59● | 1,74 |
| EV/FAVOK | 7,71 | 4,69● | — | 13,55 | 17,12 | 7,55 | 14,88 |
| F/Satış | 0,20● | 0,58 | 4,52 | 0,86 | 4,70 | 2,48 | 1,38 |
| Metrik | MTW | KARSN | TMSN | TTRAK | IMD | KATMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,10 | 1,00 | 2,40 | 1,08 | 2,55 | 2,76● | 2,06 |
| Borç/Özk. | %72,8 | %116,9 | %53,1 | %96,9 | %24,3 | %22,0● | %57,5 |
| Net B./FAVOK | 3,74 | 1,97 | -8,28● | 2,34 | 0,81 | 1,94 | 0,97 |
| Metrik | MTW | TWI | CMCO | WNC | HY | GENC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 59,54 | — | — | — | — | 14,46● | 27,62 |
| F/DD | 0,65 | 0,93 | 0,27● | 1,68 | 1,33 | 0,99 | 1,74 |
| EV/FAVOK | 7,71 | 15,72 | — | — | — | 3,03● | 14,88 |
| F/Satış | 0,20 | 0,25 | 0,33 | 0,37 | 0,16● | 2,13 | 1,38 |
| Metrik | MTW | TWI | CMCO | WNC | HY | GENC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,10 | 2,19 | 2,02 | 1,33 | 1,31 | 14,29● | 2,06 |
| Borç/Özk. | %72,8 | %149,2 | %165,2 | %165,6 | %117,5 | %0,1● | %57,5 |
| Net B./FAVOK | 3,74 | 8,66 | -37,62 | -153,26● | -50,42 | -7,30 | 0,97 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.