Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MTS | ANDE | UNFI | CHEF | AVO | CVGW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,85● | 17,62 | — | 55,46 | 38,74 | 28,97 | 26,24 |
| F/DD | 1,94 | 1,79 | 1,79 | 7,24 | 1,53● | 2,27 | 3,14 |
| EV/FAVOK | 6,90● | 9,75 | 14,17 | 12,80 | 11,95 | 16,69 | 12,80 |
| F/Satış | 0,19 | 0,21 | 0,09● | 1,03 | 0,71 | 0,76 | 0,59 |
| Metrik | MTS | ANDE | UNFI | CHEF | AVO | CVGW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,07 | 1,37 | 1,33 | 2,18 | 1,91 | 2,21● | 1,37 |
| Borç/Özk. | %111,4 | %103,2 | %197,3 | %160,7 | %37,6 | %10,9● | %111,4 |
| Net B./FAVOK | 2,46 | 3,44 | 7,39 | 2,08 | 2,07 | -0,96● | 2,08 |
| Metrik | MTS | TWE | A2M | BGA | EDV | COL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,85● | — | 17,67 | 222,05 | 16,14 | 30,79 | 26,24 |
| F/DD | 1,94 | 0,97● | 4,00 | 1,80 | 1,52 | 8,04 | 3,14 |
| EV/FAVOK | 6,90● | 7,00 | 9,74 | 18,10 | 7,59 | 12,74 | 12,80 |
| F/Satış | 0,19● | 1,36 | 1,92 | 0,50 | 0,50 | 0,69 | 0,59 |
| Metrik | MTS | TWE | A2M | BGA | EDV | COL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,07 | 2,09 | 2,96● | 1,28 | 0,83 | 0,63 | 1,37 |
| Borç/Özk. | %111,4 | %64,7 | %2,4● | %64,8 | %134,1 | %458,4 | %111,4 |
| Net B./FAVOK | 2,46 | 2,65 | -1,80● | 4,37 | 3,43 | 4,52 | 2,08 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.