Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MTDR | PSK | TVE | PEY | ATH | STO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,82 | 36,72 | — | 10,56● | 22,84 | 19,61 | 14,42 |
| F/DD | 1,11 | 2,94 | 3,57 | 1,68 | 2,71 | 1,02● | 1,46 |
| EV/FAVOK | 4,58● | — | 11,64 | 6,12 | 9,76 | 6,88 | 5,91 |
| F/Satış | 1,71● | 15,72 | 4,37 | 4,28 | 3,71 | 3,18 | 2,20 |
| Metrik | MTDR | PSK | TVE | PEY | ATH | STO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,73 | 0,83 | 0,69 | 1,37 | 1,74● | 1,53 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %62,1 | %9,4● | %37,6 | %36,6 | %11,3 | %48,1 | %38,1 |
| Net B./FAVOK | 1,62 | — | 1,09 | 1,05 | -0,16● | 1,83 | 1,03 |
| Metrik | MTDR | CHRD | CNX | MGY | MUR | CRC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,82 | — | 4,44● | 14,42 | 54,68 | — | 14,42 |
| F/DD | 1,11 | 0,80● | 1,13 | 2,27 | 0,90 | 1,56 | 1,46 |
| EV/FAVOK | 4,58 | 4,77 | 3,44● | 5,58 | — | 18,80 | 5,91 |
| F/Satış | 1,71 | 1,21● | 2,26 | 3,50 | 1,66 | 1,29 | 2,20 |
| Metrik | MTDR | CHRD | CNX | MGY | MUR | CRC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,73 | 1,02 | 0,49 | 1,10● | 0,83 | 0,55 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %62,1 | %20,1● | %54,8 | %20,3 | %45,1 | %47,2 | %38,1 |
| Net B./FAVOK | 1,62 | 0,85 | 1,12 | 0,33 | -0,07● | 4,27 | 1,03 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.