Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MSM | REH | FTT | ADDT-B | TIH | RUS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 29,11 | 35,68 | 19,11 | 41,90 | 36,53 | 17,45● | 31,79 |
| F/DD | 4,73 | 2,73 | 4,48 | 10,76 | 5,60 | 2,09● | 4,61 |
| EV/FAVOK | 17,72 | 15,02 | 12,62 | 28,48 | 17,36 | 10,05● | 15,02 |
| F/Satış | 1,72 | 1,08 | 1,21 | 3,96 | 3,52 | 0,71● | 1,22 |
| Metrik | MSM | REH | FTT | ADDT-B | TIH | RUS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,55 | 2,34 | 1,61 | 1,49 | 3,17● | 2,86 | 2,29 |
| Borç/Özk. | %39,2 | %91,6 | %88,1 | %85,5 | %25,2● | %29,5 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | 1,19 | 3,61 | 1,90 | 1,69 | -0,30● | 0,95 | 1,39 |
| Metrik | MSM | POOL | CNM | SITE | XMTR | REZI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 29,11 | 18,81● | 19,94 | 32,16 | — | — | 31,79 |
| F/DD | 4,73 | 6,74 | 4,39 | 3,02 | 17,14 | 1,72● | 4,61 |
| EV/FAVOK | 17,72 | 14,41 | 11,91● | 15,58 | — | — | 15,02 |
| F/Satış | 1,72 | 1,43 | 1,17 | 1,04 | 6,52 | 0,66● | 1,22 |
| Metrik | MSM | POOL | CNM | SITE | XMTR | REZI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,55 | 1,87 | 2,31 | 2,33● | 1,78 | 2,07 | 2,29 |
| Borç/Özk. | %39,2● | %140,4 | %119,8 | %69,9 | %120,5 | %120,3 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | 1,19 | 2,40 | 2,43 | 2,74 | -4,45 | -51,30● | 1,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.