Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MSGS | NWS | UMG | EVT | FENER | GSRAY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 14,73 | 10,58● | — | — | — | 32,47 |
| F/DD | -32,30● | 1,94 | 7,66 | 2,21 | 2,01 | 0,86 | 2,00 |
| EV/FAVOK | — | 11,69 | 6,25● | — | — | — | 12,02 |
| F/Satış | 8,84 | 1,90 | 1,58 | — | 1,48 | 0,74● | 1,81 |
| Metrik | MSGS | NWS | UMG | EVT | FENER | GSRAY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,46 | 1,70● | 0,63 | 0,31 | 0,60 | 0,32 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %-395,3● | %33,1 | %75,0 | %223,3 | %71,4 | %17,4 | %64,9 |
| Net B./FAVOK | -59,03● | 0,45 | 0,54 | — | -2,06 | -2,67 | 0,97 |
| Metrik | MSGS | SIRI | PSKY | WMG | NWSA | SPHR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 12,19● | — | 32,47 | 14,05 | 49,04 | 32,47 |
| F/DD | -32,30● | 0,88 | 0,59 | 19,89 | 1,74 | 2,61 | 2,00 |
| EV/FAVOK | — | 9,24● | — | 15,04 | 12,02 | 11,29 | 12,02 |
| F/Satış | 8,84 | 1,20 | 0,23● | 2,06 | 1,66 | 4,43 | 1,81 |
| Metrik | MSGS | SIRI | PSKY | WMG | NWSA | SPHR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,46 | 0,44 | 1,10 | 0,73 | 1,70● | 1,22 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %-395,3● | %83,1 | %141,8 | %669,5 | %34,1 | %41,7 | %64,9 |
| Net B./FAVOK | -59,03● | 4,47 | -3,32 | 3,35 | 0,58 | 0,56 | 0,97 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.