Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MSA | ASSA-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 23,01● | 24,12 | 23,19 |
| F/DD | 4,93 | 3,51● | 3,39 |
| EV/FAVOK | 14,57● | 14,58 | 12,79 |
| F/Satış | 3,49 | 2,54● | 2,26 |
| Metrik | MSA | ASSA-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,17● | 1,00 | 1,96 |
| Borç/Özk. | %48,6● | %61,3 | %54,9 |
| Net B./FAVOK | 0,97● | 2,10 | 2,21 |
| Metrik | MSA | ASSA-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %15,2● | %10,5 | %11,3 |
| ROE | %22,8● | %15,1 | %16,8 |
| ROA | %12,1● | %7,2 | %7,3 |
| FAVOK Marjı | %25,6● | %20,3 | %19,8 |
| Metrik | MSA | ASSA-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %5,6● | %-1,8 | %8,1 |
| Net Kâr Büy. | %1,5 | %7,9● | %9,1 |
| Tem. Verimi | %1,3 | %1,9● | %1,4 |
| Ödeme Or. | %28,5 | %20,8 | %22,7 |
| Metrik | MSA | ADT | BRC | BCO | GEO | ALLE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,01 | 9,60● | 21,04 | 23,38 | 14,85 | 19,21 | 23,19 |
| F/DD | 4,93 | 1,58● | 3,27 | 16,08 | 2,71 | 5,79 | 3,39 |
| EV/FAVOK | 14,57 | 4,77● | 13,77 | 7,45 | 9,08 | 13,89 | 12,79 |
| F/Satış | 3,49 | 1,17 | 2,71 | 0,78● | 1,48 | 2,93 | 2,26 |
| Metrik | MSA | ADT | BRC | BCO | GEO | ALLE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,17 | 0,84 | 2,01 | 1,53 | 40,05● | 1,91 | 1,96 |
| Borç/Özk. | %48,6 | %201,8 | %6,6● | %1.704,8 | %110,9 | %96,6 | %54,9 |
| Net B./FAVOK | 0,97 | 2,66 | -0,28● | 2,68 | 2,55 | 1,72 | 2,21 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.