Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MRSH | WBC | NAB | INGA | ANZ | CABK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,11 | — | — | 12,72● | 18,93 | 14,71 | 20,82 |
| F/DD | 5,96 | 1,81 | 1,96 | 1,61 | 1,57● | 2,38 | 2,59 |
| EV/FAVOK | 16,12 | — | — | 24,61 | 19,64 | 10,21● | 12,76 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | MRSH | WBC | NAB | INGA | ANZ | CABK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 11,46● | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 3,48 | 0,10 | 1,81 |
| Borç/Özk. | %154,1 | %319,0 | %313,7 | %423,2 | %364,9 | %136,6● | %81,1 |
| Net B./FAVOK | 3,12 | — | — | 15,80 | 8,49 | 0,41● | 1,88 |
| Metrik | MRSH | AON | AJG | WTW | BRO | ERIE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,11 | 19,53 | 40,70 | 16,45● | 20,82 | 23,91 | 20,82 |
| F/DD | 5,96 | 7,83 | 2,76 | 3,44 | 1,88● | 5,80 | 2,59 |
| EV/FAVOK | 16,12 | 13,45 | 16,80 | 12,08● | 14,28 | — | 12,76 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | MRSH | AON | AJG | WTW | BRO | ERIE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 11,46● | 1,07 | 1,06 | 1,19 | 1,02 | 1,20 | 1,81 |
| Borç/Özk. | %154,1 | %157,4 | %4,8● | %86,6 | %64,0 | — | %81,1 |
| Net B./FAVOK | 3,12 | 2,08 | -0,07● | 1,88 | 3,27 | — | 1,88 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.