Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MRL | BXP | ARE | VNO | CUZ | KRC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,10 | 35,00 | — | 10,31● | — | 21,32 | 21,32 |
| F/DD | 1,06 | 2,16 | 0,60● | 1,28 | 1,13 | 0,88 | 0,88 |
| EV/FAVOK | 24,43 | 14,12 | 53,88 | 9,18● | 16,44 | 11,67 | 16,21 |
| F/Satış | 17,05 | 3,18● | 3,24 | 4,27 | 5,07 | 4,16 | 3,75 |
| Metrik | MRL | BXP | ARE | VNO | CUZ | KRC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,07 | 0,59 | 0,29 | 2,08● | 0,55 | 1,06 | 0,84 |
| Borç/Özk. | %59,4● | %310,0 | %81,9 | %139,8 | %84,7 | %89,6 | %128,6 |
| Net B./FAVOK | 6,68 | 8,21 | 30,72 | 4,47● | 7,04 | 5,75 | 6,60 |
| Metrik | MRL | COL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 12,10 | 9,10● | 21,32 |
| F/DD | 1,06 | — | 0,88 |
| EV/FAVOK | 24,43 | — | 16,21 |
| F/Satış | 17,05 | 6,86● | 3,75 |
| Metrik | MRL | COL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,07 | — | 0,84 |
| Borç/Özk. | %59,4 | — | %128,6 |
| Net B./FAVOK | 6,68 | — | 6,60 |
| Metrik | MRL | COL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %140,9● | %75,4 | %-0,5 |
| ROE | %9,4● | %5,8 | %-0,0 |
| ROA | %5,4 | — | %-0,0 |
| FAVOK Marjı | %96,1 | %103,9● | %53,9 |
| Metrik | MRL | COL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %8,0● | %2,7 | %1,0 |
| Net Kâr Büy. | %156,9● | %30,7 | %30,7 |
| Tem. Verimi | — | %6,8 | %4,6 |
| Ödeme Or. | — | %61,6 | %-0,1 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.