Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MRGYO | LAND | BLND | UTG | NXDT | OLP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 2,11● | 14,53 | 9,40 | 26,05 | — | 22,87 | 13,36 |
| F/DD | 0,26● | 0,76 | 0,72 | 0,54 | 0,38 | 1,80 | 0,74 |
| EV/FAVOK | 2,07● | 17,90 | 12,58 | 30,64 | — | 14,37 | 14,37 |
| F/Satış | 16,72 | 5,59 | 8,13 | 7,64 | 8,18 | 5,58● | 6,30 |
| Metrik | MRGYO | LAND | BLND | UTG | NXDT | OLP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 8,10 | 1,04 | 0,15 | 29,97● | 0,07 | 1,43 | 1,95 |
| Borç/Özk. | %8,0● | %68,8 | %52,3 | %29,6 | %39,6 | %194,2 | %22,5 |
| Net B./FAVOK | 0,49 | 8,37 | 5,12 | 10,69 | -2,98● | 7,33 | 0,88 |
| Metrik | MRGYO | DZGYO | SEGYO | BEGYO | NUGYO | MSGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 2,11● | 11,16 | — | — | — | 143,67 | 13,36 |
| F/DD | 0,26● | 0,55 | 0,55 | 0,61 | 0,47 | 0,54 | 0,74 |
| EV/FAVOK | 2,07● | — | — | 16,97 | — | 8,36 | 14,37 |
| F/Satış | 16,72 | 28,69 | 8,85 | 19,63 | 4,82 | 2,55● | 6,30 |
| Metrik | MRGYO | DZGYO | SEGYO | BEGYO | NUGYO | MSGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 8,10 | 31,37● | 17,16 | 19,53 | 4,90 | 6,53 | 1,95 |
| Borç/Özk. | %8,0 | %0,4 | %4,2 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %22,5 |
| Net B./FAVOK | 0,49 | 14,66 | -0,16 | -0,08 | 1,08 | -0,81● | 0,88 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.