Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MOD | MG | CON | LNR | ARB | BRISA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 102,40 | 26,36 | — | 9,16● | 17,06 | — | 23,77 |
| F/DD | 10,44 | 1,48 | 3,48 | 0,91● | 2,06 | 0,99 | 1,47 |
| EV/FAVOK | 43,58 | 5,59 | 10,42 | 4,16● | 9,92 | 4,34 | 10,68 |
| F/Satış | 3,92 | 0,42● | 0,79 | 0,54 | 2,09 | 0,57 | 0,79 |
| Metrik | MOD | MG | CON | LNR | ARB | BRISA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,94 | 1,22 | 1,25 | 1,50 | 4,26● | 1,06 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %48,6 | %56,2 | %151,2 | %35,1 | %10,5● | %58,8 | %52,4 |
| Net B./FAVOK | 1,70 | 1,25 | 2,62 | 0,63 | 0,11● | 0,84 | 1,51 |
| Metrik | MOD | APTV | AUR | BWA | ALSN | ALV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 102,40 | 34,50 | — | 36,55 | 18,01 | 12,30● | 23,77 |
| F/DD | 10,44 | 1,36● | 6,58 | 2,41 | 5,14 | 3,31 | 1,47 |
| EV/FAVOK | 43,58 | 8,66 | — | 10,68 | 13,86 | 7,18● | 10,68 |
| F/Satış | 3,92 | 0,61● | 3.228,81 | 0,92 | 2,68 | 0,79 | 0,79 |
| Metrik | MOD | APTV | AUR | BWA | ALSN | ALV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,94 | 2,11 | 9,49● | 2,13 | 1,85 | 1,08 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %48,6 | %101,3 | %4,0● | %74,3 | %224,2 | %85,5 | %52,4 |
| Net B./FAVOK | 1,70 | 2,85 | 1,45 | 1,38 | 3,99 | 1,29● | 1,51 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.