Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MO | UNA | OR | BN | L | HEIA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 15,14● | 19,48 | 33,44 | 26,06 | 26,68 | 28,26 | 25,73 |
| F/DD | -37,88● | 7,63 | 5,86 | 2,80 | 6,74 | 2,38 | 1,52 |
| EV/FAVOK | 12,04● | 12,90 | 19,37 | 12,75 | 12,43 | 12,92 | 12,04 |
| F/Satış | 5,58 | 2,35 | 4,65 | 1,74 | 1,15● | 1,49 | 3,95 |
| Metrik | MO | UNA | OR | BN | L | HEIA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,56 | 0,79 | 1,44● | 0,90 | 1,09 | 0,93 | 0,92 |
| Borç/Özk. | %-766,2● | %190,6 | %34,1 | %89,4 | %153,4 | %113,7 | %70,5 |
| Net B./FAVOK | 1,78 | 2,21 | 0,19● | 1,95 | 2,19 | 3,47 | 2,54 |
| Metrik | MO | PM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 15,14● | 25,73 | 25,73 |
| F/DD | -37,88● | -30,70 | 1,52 |
| EV/FAVOK | 12,04● | 18,55 | 12,04 |
| F/Satış | 5,58● | 6,87 | 3,95 |
| Metrik | MO | PM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,56 | 0,98● | 0,92 |
| Borç/Özk. | %-766,2● | %-559,8 | %70,5 |
| Net B./FAVOK | 1,78● | 2,60 | 2,54 |
| Metrik | MO | PM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %36,9● | %26,7 | %26,7 |
| ROE | — | — | %15,9 |
| ROA | %22,9● | %16,6 | %8,3 |
| FAVOK Marjı | %54,4● | %43,0 | %43,0 |
| Metrik | MO | PM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %7,7 | %8,1● | %7,7 |
| Net Kâr Büy. | %-21,1 | %46,0● | %31,4 |
| Tem. Verimi | %5,9● | %3,2 | %5,5 |
| Ödeme Or. | %87,0 | %79,4 | %79,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.