Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MMS | BXB | WKL | REL | TRI | RTO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 8,20● | 19,52 | 10,15 | 20,72 | 25,39 | 80,09 | 25,99 |
| F/DD | 1,80● | 5,49 | 16,64 | 18,09 | 3,26 | 3,69 | 3,26 |
| EV/FAVOK | 6,18● | 10,96 | 8,79 | 13,56 | 12,92 | 18,50 | 13,07 |
| F/Satış | 0,58● | 2,67 | 2,17 | 4,46 | 5,02 | 2,94 | 2,66 |
| Metrik | MMS | BXB | WKL | REL | TRI | RTO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,21● | 0,67 | 0,65 | 0,49 | 0,60 | 1,16 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %95,9 | %108,6 | %643,0 | %310,0 | %22,7● | %111,5 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 1,92 | 1,74 | 2,11 | 1,95 | 0,70● | 2,93 | 1,95 |
| Metrik | MMS | ABM | FA | CMPR | CBZ | AZZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 8,20● | 16,51 | 420,61 | 54,03 | 14,01 | 14,25 | 25,99 |
| F/DD | 1,80 | 1,50 | 2,78 | -4,69● | 1,14 | 3,38 | 3,26 |
| EV/FAVOK | 6,18● | 10,53 | 13,21 | 10,52 | 7,87 | 8,94 | 13,07 |
| F/Satış | 0,58 | 0,29● | 2,24 | 0,67 | 0,78 | 2,74 | 2,66 |
| Metrik | MMS | ABM | FA | CMPR | CBZ | AZZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,21 | 1,46 | 2,65● | 0,68 | 1,22 | 1,70 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %95,9 | %112,7 | %159,6 | %-333,1● | %105,1 | %40,3 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 1,92 | 4,40 | 4,47 | 4,08 | 3,75 | 0,95● | 1,95 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.