Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MMI | SVI | AIF | UFUK | KUYAS | CIGI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 149,93 | — | 60,47● | 41,92 |
| F/DD | 2,15● | 20,09 | 4,74 | 28,82 | 17,49 | 3,34 | 1,90 |
| EV/FAVOK | 40,83 | 19,17 | 40,40 | — | — | 11,40● | 13,76 |
| F/Satış | 1,56 | 5,04 | 3,76 | — | 28,78 | 0,88● | 1,56 |
| Metrik | MMI | SVI | AIF | UFUK | KUYAS | CIGI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,65 | 0,31 | 0,71 | 90,76● | 1,15 | 4,82 | 1,72 |
| Borç/Özk. | %13,2 | %2.666,6 | %52,0 | %0,0● | %139,0 | %174,7 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | -4,14● | 10,90 | -0,97 | 4,09 | -2,94 | 3,67 | 2,23 |
| Metrik | MMI | KW | FRPH | CWK | TCI | NMRK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 57,15 | 515,75 | 44,06 | 42,81 | 26,74● | 41,92 |
| F/DD | 2,15 | 1,00 | 1,12 | 1,66 | 0,47● | 2,36 | 1,90 |
| EV/FAVOK | 40,83 | 13,65 | 41,43 | 13,88 | 14,37 | 12,17● | 13,76 |
| F/Satış | 1,56 | 3,10 | 11,16 | 0,31● | 8,11 | 1,15 | 1,56 |
| Metrik | MMI | KW | FRPH | CWK | TCI | NMRK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,65 | 0,37 | 32,29 | 1,13 | 867,54● | 1,70 | 1,72 |
| Borç/Özk. | %13,2● | %319,8 | %47,6 | %159,8 | %25,0 | %139,7 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | -4,14● | 10,30 | 6,89 | 6,06 | 3,39 | 4,10 | 2,23 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.