Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MLI | QUB | EFN | ASTOR | REH | IFT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,44● | 57,54 | 28,25 | 37,13 | 36,53 | 19,02 | 17,30 |
| F/DD | 1,89 | 2,91 | 3,07 | 8,29 | 2,80 | 1,36● | 1,74 |
| EV/FAVOK | 4,12● | 18,86 | 11,05 | 24,90 | 15,29 | 15,12 | 10,96 |
| F/Satış | 1,44 | 2,09 | 3,51 | 8,31 | 1,11● | 3,55 | 1,70 |
| Metrik | MLI | QUB | EFN | ASTOR | REH | IFT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,35● | 1,50 | -1.554,01 | 2,37 | 2,34 | 1,30 | 2,35 |
| Borç/Özk. | %0,7● | %137,6 | %358,1 | %16,8 | %91,6 | %103,2 | %21,7 |
| Net B./FAVOK | -1,15● | 5,96 | 5,75 | -0,69 | 3,61 | 6,37 | 0,84 |
| Metrik | MLI | CMC | ESAB | WOR | PRLB | ATI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,44● | 11,81 | 28,56 | 17,30 | 72,75 | 62,92 | 17,30 |
| F/DD | 1,89 | 1,55● | 2,70 | 2,63 | 2,74 | 15,12 | 1,74 |
| EV/FAVOK | 4,12● | 8,57 | 14,33 | 13,36 | 25,00 | 34,86 | 10,96 |
| F/Satış | 1,44 | 0,79● | 2,03 | 1,95 | 3,43 | 5,83 | 1,70 |
| Metrik | MLI | CMC | ESAB | WOR | PRLB | ATI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,35● | 2,33 | 2,97 | 2,37 | 3,51 | 2,67 | 2,35 |
| Borç/Özk. | %0,7 | %75,0 | %97,7 | %34,1 | %0,4● | %103,2 | %21,7 |
| Net B./FAVOK | -1,15 | 2,47 | 2,31 | 1,42 | -1,92● | 1,76 | 0,84 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.