| Metrik | ML | HM-B | WSM | ALL | CASY | PHM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,69 | 21,65 | 24,51 | 25,88 | 41,85 | 12,33● | 14,69 |
| F/DD | 1,35● | 7,85 | 14,27 | 6,19 | 7,57 | 1,94 | 1,35 |
| EV/FAVOK | 5,83● | 8,43 | 14,86 | 15,29 | 23,26 | 9,05 | 5,83 |
| F/Satış | 0,94● | 1,21 | 3,38 | 6,07 | 1,70 | 1,50 | 0,94 |
| Metrik | ML | HM-B | WSM | ALL | CASY | PHM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,90 | 1,07 | 1,34 | 1,60 | 1,01 | 5,48● | 1,90 |
| Borç/Özk. | %36,6 | %227,4 | %79,9 | %30,7 | %73,2 | %18,6● | %36,6 |
| Net B./FAVOK | 0,57 | 1,52 | 0,45 | 0,48 | 1,71 | 0,03● | 0,57 |
| Metrik | ML | KER | AC | STLAP | RNO | RMS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,69● | 430,62 | 40,84 | — | — | 38,08 | 14,69 |
| F/DD | 1,35 | 2,11 | 3,67 | 0,27● | 0,35 | 9,14 | 1,35 |
| EV/FAVOK | 5,83● | 13,68 | 15,65 | — | — | 19,37 | 5,83 |
| F/Satış | 0,94 | 2,11 | 2,79 | 0,09● | 0,12 | 10,76 | 0,94 |
| Metrik | ML | KER | AC | STLAP | RNO | RMS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,90 | 1,34 | 1,05 | 1,02 | 1,03 | 4,99● | 1,90 |
| Borç/Özk. | %36,6 | %160,5 | %100,3 | %85,8 | %331,6 | %12,5● | %36,6 |
| Net B./FAVOK | 0,57 | 5,25 | 2,55 | -0,96 | -8,52● | -1,21 | 0,57 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.